? LED面板能够显示多达4种差別的图型:绿色箭头,红色X和琥珀色的左、右侧斜箭头。
? 它提供了良好的易读性和使用5mm的高亮度和低功耗的LED。
? 轻巧的鋁合金外壳,允许通過大门进入室内,从而便于安装和维护
? 通信接口:RS232、RS485、RJ45、GPRS、3G。
? 亮度自动调整。
? 在差別的应用场所,根据差別的距离,我们可以根据差別的易读性给出最好的解决計畫
箱體尺寸 ( h x w x d ) | 450 x 450 x 100 mm |
顯示面積 ( h x w ) | 320 x 320 mm |
箱體材質 | 鋁 或鐵 |
負荷 | 切合EN 12899-1 : 2007 |
撓曲 | 切合EN 12899-1 : 2007 |
沖擊力 | 通過 |
振動力 | 通過 |
被動寧靜 | 切合EN12767 |
亮度 | R ≥3100 cd/m? G ≥3700 cd/m? Y ≥7400 cd/m? |
亮度比 | |
顔色 | R : 620~630nm G : 500~530nm Y : 585~595nm |
視角 | 30° |
均勻性 | 一致性 |
可見閃爍性 | ≥90Hz |
輸入電壓 | 230Vac±15% , 50Hz |
電氣寧靜 | 切合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
功耗 | 30W |
事情溫度 | -25℃ ~ +60℃ |
事情濕度 | Up to 95% |
IP品級 | IP65 |
耐腐化 | D3、 D4 |
傳導 | 切合EN50293 |
輻射 | 切合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256品級自动调整 |
LED單點檢測 | 開路和短路 |
傳感器 | 温度傳感器、湿度傳感器 |
箱體尺寸 ( h x w x d ) | 450 x 450 x 100 mm |
顯示面積 ( h x w ) | 320 x 320 mm |
箱體材質 | 鋁 或鐵 |
負荷 | 切合EN 12899-1 : 2007 |
撓曲 | 切合EN 12899-1 : 2007 |
沖擊力 | 通過 |
振動力 | 通過 |
被動寧靜 | 切合EN12767 |
亮度 | R ≥3100 cd/m? G ≥3700 cd/m? Y ≥7400 cd/m? |
亮度比 | |
顔色 | R : 620~630nm G : 500~530nm Y : 585~595nm |
視角 | 30° |
均勻性 | 一致性 |
可見閃爍性 | ≥90Hz |
輸入電壓 | 230Vac±15% , 50Hz |
電氣寧靜 | 切合HD 60364-4-443 and HD 638 S1 |
功耗 | 30W |
事情溫度 | -25℃ ~ +60℃ |
事情濕度 | Up to 95% |
IP品級 | IP65 |
耐腐化 | D3、 D4 |
傳導 | 切合EN50293 |
輻射 | 切合EN50293 |
接口 | RS232、RS485、Ethernet、GPRS、3G |
亮度控制 | 256品級自动调整 |
LED單點檢測 | 開路和短路 |
傳感器 | 温度傳感器、湿度傳感器 |